Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 10 kg |
Form | Paste |
Color | Yellow |
Usage | Coating |
Brand | AMP |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 10 kg |
Form | Paste |
Color | Orange |
Usage | Ceramic Pigments |
Brand | AMP |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 10 kg |
Form | Paste |
Color | Red |
Brand | AMP |
Purity | 99.5% |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 5 kg |
Form | Powder |
Color | Green |
Usage | Ceramic Pigments |
Brand | AMP |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 5 kg |
Color | Violet |
Usage | Ceramic Pigments |
Brand | AMP |
Purity | 98.5% |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 5 kg |
Form | Paste |
Usage | Ceramic Pigments |
Brand | AMP |
Purity | 100 % |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 10 kg |
Form | Paste |
Color | Red |
Usage | Ceramic Pigments |
Brand | AMP |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 10 kg |
Usage | Ceramic Pigments |
Brand | AMP |
Style | Organic Pigment |
Purity | 98% |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 10 kg |
Form | Paste |
Usage | Ceramic Pigments |
Brand | AMP |
Purity | 99.5% |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 10 kg |
Color | Brown |
Usage | Ceramic Pigments |
Brand | AMP |
Purity | 99 % |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 10 kg |
Color | Olive Green |
Brand | AMP |
Style | Organic Pigment |
Purity | 98 % |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 10 kg |
Form | Paste |
Color | Black |
Usage | Ceramic Pigments |
Brand | AMP |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 10 kg |
Form | Liquid |
Color | White |
Usage | Ceramic Pigments |
Brand | AMP |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 10 kg |
Form | Liquid |
Color | Red |
Brand | AMP |
Purity | 99.5% |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 10 kg |
Form | Liquid |
Brand | AMP |
Style | Organic Pigment |
Purity | 99.5% |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 10 |
Color | Brown |
Usage | Ceramic Pigments |
Brand | AMP |
Style | Organic Pigment |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 10 kg |
Color | Coffey Brown |
Usage | Coating |
Brand | AMP |
Style | Organic Pigment |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 10 kg |
Color | Chocolate Brown |
Usage | Coating |
Brand | AMP |
Foam | Paste |
Style | Organic Pigment |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 10 kg |
Color | Rose Pink |
Usage | Coating Pigment |
Brand | AMP |
Style | Organic Pigment |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 10 kg |
Form | Paste |
Color | Dark Red |
Usage | Coating Pigment |
Brand | AMP |
Style | Inorganic Pigment |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 10 kg |
Form | Liquid |
Brand | AMP |
Purity | 99 % |
Shelf Life | 2 yr |
Color | Black |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 10 kg |
Form | Paste |
Usage | Coating Pigment |
Style | Inorganic Pigment |
Purity | 99 % |
Product Details:
Form | Paste |
Color | Golden Yellow |
Usage | Coating |
Brand | AMP |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 10 kg |
Form | Powder |
Color | Blue |
Usage | Ceramic Pigments |
Material | AMP |
Purity | 99.2 % |
Product Details:
Form | Paste |
Color | Turqouoise Blue |
Usage | Ceramic Pigments |
Brand | AMP |
Product Details:
Form | Paste |
Usage | Ceramic Pigments |
Brand | AMP |
Purity | 98% |
Product Details:
Color | Baby Pink |
Usage | Coating Pigment |
Brand | AMP |
Style | Organic Pigment |
Product Details:
Form | Powder |
Color | Royal Blue |
Usage | Coating |
Brand | AMP |
Product Details:
Usage | Ceramic Pigments |
Brand | AMP |
Style | Organic Pigment |
Purity | 100 % |
Product Details:
Color | Parrat Green |
Usage | Ceramic Pigments |
Brand | AMP |
Purity | 99.5% |