Product Details:
Packaging Type | Jar |
Form | Paste |
Color | Yellow |
Usage | Painting |
Packaging Size | 250 g |
Brand | AMP |
Purity | 99 % |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 10 kg |
Form | Powder |
Color | Orange |
Usage | Coating Pigment |
Brand | AMP |
Shelf Life | 2 yr |
Style | Organic Pigment |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 10 kg |
Usage | Coating Pigment |
Brand | AMP |
Available Color | Yellow |
Foam | Emulsion |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 10 kg |
Form | Paste |
Color | Red |
Usage | Coating Pigment |
Brand | AMP |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 10 kg |
Color | Blue |
Usage | Ceramic Pigments |
Brand | AMP |
Purity | 99.5% |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 10 kg |
Color | Green |
Brand | AMP |
Purity | 99.5% |
Style | Organic Pigment |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 10 kg |
Color | Violet |
Usage | Ceramic Pigments |
Brand | AMP |
Purity | 99.5% |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 1 kg |
Form | Liquid |
Color | Pink |
Brand | AMP |
Shelf Life | 2 yr |
Style | Organic Pigment |
Purity | 99.5% |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 10 kg |
Color | Brown |
Usage | Ceramic Pigments |
Brand | AMP |
Style | Organic Pigment |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 2 kg |
Form | Powder |
Color | Black |
Brand | AMP |
Shelf Life | 2 yr |
Purity | 98.5% |
Style | Organic Pigment |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 10 kg |
Form | Liquid |
Color | White |
Usage | Coating |
Brand | AMP |
Style | Organic Pigment |
Product Details:
Usage | Coating |
Color | Black |
Brand | AMP |
Style | Organic Pigment |
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 10 Kg |